Guía de Tallas

MUJER
Medida (cm)  Pecho Cintura Cadera
XS 77 - 81 64 - 68 84 - 88 
S 82 - 87 69 - 74 89 - 94 
M 88 - 93  75 - 80  95 - 100 
L 94 - 99  81 - 86 101 - 106
XL  100 - 105 87 - 92 107 - 112

HOMBRE
Medida (cm)  Pecho Cintura Cadera
XS - -
S 94-98 92-96 95-99
M 99-103 97-101 100-104
L 104-108 102-106 105-109
XL  109-113 107-111 110-114

*Medidas Referenciales